На основании приказа Управления образования от 25.09.2012 № 429 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году», в соответствии с Положением о Всероссийских олимпиадах школьников, в период с 15.11.2012 г. по 6.12.2012г. был проведен второй (муниципальный) этап Всероссийских предметных олимпиад среди школьников.
Олимпиады проводились по 21 предмету: математике, физике, химии, биологии, экологии, информатике, русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, географии, истории, обществознанию, праву, экономике, технологии, физической культуре, ОБЖ, МХК, астрономии. Наши поздравления победителям и призерам 19 школы:
| № | Фамилия | Имя | Предмет | Класс | Результат | Балл | |
| 1 | Комарова | Александра | Русский язык | 9 | Призер | 27 | |
| 2 | Дзеранов | Алан | Литература | 10 | Призер | 14 | |
| 3 | Щебет | Анна | Литература | 11 | Призер | 15 | |
| 4 | Щебет | Анна | Английский язык | 11 | призер | 99 | |
| 5 | Дзеранов | Алан | Английский язык | 10 | призер | 75 | |
| 6 | Рябов | Роман | История | 9 | призер | 56 | |
| 7 | Щебет | Анна | История | 11 | призер | 50 | |
| 8 | Должиков | Александр | Право | 9 | победитель | 39 | |
| 9 | Водяницкий | Андрей | Экономика | 11 | призер | 43 | |
| 10 | Пелихова | Алиса | География | 11 | победитель | 52 | |
| 11 | Комарова | Александра | Математика | 9 | призер | 21 | |
| 12 | Пиронко | Анна | Математика | 11 | призер | 19 | |
| 13 | Греченкова | Наталья | Физика | 8 | победитель | 38 | |
| 14 | Комарова | Александра | Физика | 9 | призер | 26 | |
| 15 | Комарова | Александра | Химия | 9 | призер | 28 | |
| 16 | Слабченко | Михаил | Химия | 10 | призер | 16 | |
| 17 | Кравченко | Дарья | Химия | 11 | призер | 9 | |
| 18 | Горбатова | Анастасия | Технология | 8 | победитель | 59 | |
| 19 | Бабкина | Татьяна | Технология | 8 | призер | 58 | |
| 20 | Почкай | Анастасия | Технология | 9 | победитель | 110 | |
| 21 | Дзеранов | Алан | МХК | 10 | призер | 64 | |
| 22 | Пелихова | Алиса | МХК | 11 | призер | 53 | |
| 23 | Слабченко | Михаил | Биология | 10 | Призер | 61,5 | |
| 24 | Слабченко | Михаил | ОБЖ | 10 | призер | 79 | |
| 25 | Шестериков | Дмитрий | ОБЖ | 11 | призер | 77 | |
| 26 | Савельев | Александр | Информатика | 11 | победитель | 280 | |
| 27 | Шестериков | Дмитрий | Информатика | 11 | призер | 50 |
Добавляя комментарий, Вы соглашаетесь с положением об обработке персональных данных